ถึง Honda จะไม่ได้มียอดขายที่โดดเด่นเหมือนเพื่อนร่วมสัญชาติเอเชียในตลาดยุโรป แต่ชื่อเสียงและเกียรติยศนั้นดูจะ
ยิ่งใหญ่กว่ายอดขายเสียอีกเมื่อ นิตยสาร What Car? และ Warranty Direct ได้รวบรวมรายชื่อแบรนด์รถยนต์ที่น่า
ไว้วางใจมากที่สุดในอังกฤษ

alt

ขอบเขตการสำรวจจะกำหนดเฉพาะรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานระหว่าง 3- 8 ปีจากผู้ผลิต 38 รายและจากจำนวนรถ
ตัวอย่าง 50,000 คัน ผลปรากฏว่า Honda เป็นรถยนต์ที่น่าไว้วางใจมากที่สุดในสหราชอาณาจักร และค่ายรถที่สำคัญ
10 อันดับล้วนเป็นค่ายรถเอเชียทั้งนั้น

ส่วนค่ายที่รั้งท้ายอันดับโหล่คือ Bentley ที่ผู้ใช้ร้อยละ 86 ยืนยันว่าเป็นรถที่มีปัญหาประจำทุกปี

เรามาดูรายชื่อรถที่น่าเชื่อถือเรียงจากความน่าเชื่อถือมากสุดไปหาท้ายสุด
(เลขไมล์เฉลี่ย/ดัชนีความน่าเชื่อถือ/ค่าบำรุงรักษาเฉลี่ย)

1. Honda (43,916, 39, £356.46)

2. Suzuki (36,094, 46, £258.03)

3=. Hyundai (48,162, 63, £252.95)

3=. Subaru (50,803, 63, £300.40)

5. Toyota (44,231, 70, £392.40)

6. Lexus (47,610, 81, £432.47)

7. Chevrolet (33,590, 88, £259.20)

8. Mitsubishi (46,543, 89, £422.56)

9=. Ford (47,298, 94, £296.49)

9=. Mazda (42,831, 94, £441.33)

11. Nissan (44,702, 96, £369.80)

12. Fiat (39,141, 97, £272.67)

13=. Citroën (43,954, 101, £308.64)

13=. Skoda (45,134, 101, £319.29)

15. Peugeot (44,730, 105, £285.96)

16. Daewoo (34,847, 117, £337.40)

17. Smart (32,804, 118, £300.32)

18. Kia (44,134, 119, £389.96)

19. SEAT (47,256, 126, £293.58)

20. Vauxhall (47,208, 127, £310.24)

21. Volkswagen (49,192, 135, £336.30)

22. MINI (38,094, 138, £385.57)

23. Renault (44,276, 142, £266.32)

24. Rover (40,281, 151, £379.23)

25. Saab (51,370, 168, £319.70)

26=. BMW (51,521, 173, £427.32)

26=. Volvo (54,597, 173, £403.85)

28. MG (34,301, 183, £406.46)

29. Jaguar (45,876, 185, £436.19)

30. Mercedes-Benz (48,961, 219, £468.32)

31. Audi (52,963, 230, £525.49)

32. Jeep (47,357, 232, £430.02)

33. Chrysler (49,367, 246, £403.15)

34. SsangYong (43,782, 247, £387.78)

35. Alfa Romeo (47,095, 251, £385.54)

36. Porsche (36,654, 270, £616.22)

37. Land Rover (52,733, 325, £437.91)

38. Bentley (35,494, 482, £560.27)

ที่มา : http://www.autocar.co.uk/car-news/motoring/honda-tops-uk-reliability-survey